Nota: Tarifas NO incluyen Impuesto del Valor Agregado (IVA) que rige a partir del 01 de julio de 2020. Ver circular.
| TARIFAS POR SERVICIO | Unidad de medida | Monto (colones) |
|---|---|---|
| Granos: Arroz-Frijol-Maíz y otros | ¢ 7.300 + IVA | |
| Especies Forrajeras menos el Género Panicum | ¢ 7.300 + IVA | |
| Especies Forrajeras del Género Panicum | ¢ 8.900 + IVA | |
| Café y Especies Forestales menos la Teca y Melina | ¢ 7.900 + IVA | |
| Especies Forestales de las Especies Teca y Melina | ¢ 13.500 + IVA | |
| Café-Especial (número de semilla brocada) | ¢ 6.000 + IVA | |
| Hortalizas | ¢ 5.100 + IVA | |
| Papa-Especial (análisis fitopatológico) (1) | ¢ 10.120,87 + IVA | |
| Adicional- Prueba de humedad al horno | ¢ 7.000 + IVA | |
| Adicional -Prueba de tetrazolio | ¢ 22.000 + IVA | |
| Análisis nematológico de papa | ¢ 5.000 + IVA | |
| Análisis nematológico de café | ¢ 5.000 + IVA | |
| (1) Publicado en La Gaceta 102, del Lunes 3 de junio del 2019. Pag. 60. |
Nota: Se mantienen de momento las tarifas de los análisis oficiales de laboratorio (Tarifa CIGRAS-UCR), publicados La Gaceta No. 229 del 4 de diciembre del 2017.
